Ergebnis | ||||
1. SV Eberswalde | SSV Falkensee (abgesagt) | 2:0 Punkte | ||
03.10.2020 | 17:00 Uhr | PHC Wittenberge | 1. SV Eberswalde | 28:28 |
24.10.2020 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | HV GW Werder II | 25:23 |
01.11.2020 | 16:00 Uhr | SV Motor Hennigsdorf | 1. SV Eberswalde | 34:36 |
07.11.2020 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | SV Berolina Lychen | |
20.11.2020 | 1. SV Eberswalde | HC Neuruppin | ||
28.11.2020 | 17:30 Uhr | FK Hansa Wittstock 1919 | 1. SV Eberswalde | |
12.12.2020 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | SV Blau-Weiß Wusterwitz | |
16.01.2021 | 16:30 Uhr | MTV 1860 Altlandsberg II | 1. SV Eberswalde | |
24.01.2021 | 16:00 Uhr | SSV Falkensee | 1. SV Eberswalde | |
13.02.2021 | 16:00 Uhr | HV GW Werder II | 1. SV Eberswalde | |
27.02.2021 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | SV Motor Hennigsdorf | |
13.03.2021 | 18:00 Uhr | SV Berolina Lychen | 1. SV Eberswalde | |
20.03.2021 | 18:00 Uhr | HC Neuruppin | 1. SV Eberswalde | |
10.04.2021 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | PHC Wittenberge | |
17.04.2021 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | FK Hansa Wittstock 1919 | |
24.04.2021 | 18:00 Uhr | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 1. SV Eberswalde | |
08.05.2021 | 16:00 Uhr | 1. SV Eberswalde | MTV 1860 Altlandsberg II |
Wollt Ihr die tagesaktuellen Ergebnisse nebst der Tabelle der gesamten Verbandsliga Nord sehen ? Dann bitte hier weiter.